| 1. | Lánczos Kornél | Írország | 1973 |
| 2. | Telegdi Bálint | USA | 1973 |
| 3. | Alaga, Gaja | Jugoszlávia | 1974 |
| 4. | Prohorov, Alekszander Mihajlovics | Szovjetunió / Oroszország | 1974 |
| 5. | Thirring, Walter | Ausztria | 1974 |
| 6. | Beck Pál | USA | 1975 |
| 7. | Burhop, Eric Henry Stoneley | Egyesült Királyság | 1975 |
| 8. | Goldanszkij, Vitalij Joszifovics | Szovjetunió / Oroszország | 1975 |
| 9. | Pontecorvo, Bruno | Szovjetunió / Oroszország | 1975 |
| 10. | Weisskopf, Victor | USA | 1975 |
| 11. | Budini, Paulo | Olaszország | 1976 |
| 12. | Kagan, Jurij Mojszejevics | Szovjetunió / Oroszország | 1976 |
| 13. | Pietschmann, Herbert | Ausztria | 1976 |
| 14. | Nozières, Philippe | Franciaország | 1977 |
| 15. | Frauenfelder, Hans | USA | 1978 |
| 16. | Claus Mayer-Böricke | NSZK / Németország | 1978 |
| 17. | Ogborn, Jon | Egyesült Királyság | 1978 |
| 18. | Pisut, Jan | Csehszlovákia / Szlovákia | 1978 |
| 19. | Fljorov, Georgij Nyikolajevics | Szovjetunió | 1980 |
| 20. | Iyengar, Padmanabha Krishnagopala | India | 1980 |
| 21. | Tuczek, Hubertus | NSZK / Németország | 1980 |
| 22. | Zeldovics, Jakov Boriszovics | Szovjetunió | 1980 |
| 23. | Bay Zoltán | USA | 1981 |
| 24. | Bethge, Heinz | NDK / Németország | 1982 |
| 25. | Grimmeiss, Hermann | Svédország | 1983 |
| 26. | Nilsson, Jan S. | Svédország | 1983 |
| 27. | Romanov, B. | Szovjetunió | 1983-84-85? |
| 28. | Thomsen, Poul | Dánia | 1983 |
| 29. | Tisza László | USA | 1983 |
| 30. | Wigner Jenő | USA | 1983 |
| 31. | Mamus, C. | Franciaország | 1986 |
| 32. | Vajnstejn, Borisz Konsztantyinovics | Szovjetunió / Oroszország | 1986 |
| 33. | Balázs Nándor | USA | 1987 |
| 34. | Mandelstam, Szergej Leonyidovics | Szovjetunió | 1988 |
| 35. | Qaim, Syed Muhammed | NSZK / Németország | 1988 |
| 36. | Walther, Herbert | NSZK / Németország | 1988 |
| 37. | Greiner, Walter | NSZK / Németország | 1989 |
| 38. | Hajdu János | NSZK / Németország | 1989 |
| 39. | Mattila, Jukka O. | Finnország | 1990 |
| 40. | Gábos Zoltán | Románia | 1991 |
| 41. | Stőszel Béláné | Szlovákia | 1991 |
| 42. | Szabó Árpád | Ukrajna | 1991 |
| 43. | Toró Tibor | Románia | 1991 |
| 44. | Kürti Miklós | Egyesült Királyság | 1993 |
| 45. | Teller Ede | USA | 1993 |
| 46. | Deutsch Gyula | Belgium | 1994 |
| 47. | Domokos Gábor | USA | 1994 |
| 48. | Kawakatsu, Hiroshi | Japán | 1994 |
| 49. | Kecskés Árpád | Szlovákia | 1994 |
| 50. | Kemény János | USA | 1994 |
| 51. | Koch Ferenc | Románia | 1994 |
| 52. | Nagy F. András | USA | 1994 |
| 53. | Shimizu, Sakae | Japán | 1994 |
| 54. | Csonka Pál | USA | 1995 |
| 55. | Fenyves Ervin | USA | 1995 |
| 56. | Harsányi János | USA | 1995 |
| 57. | Bárány, Anders | Svédország | 1996 |
| 58. | Iachello, Francesco | USA | 1996 |
| 59. | Stanley, H. Eugene | USA | 1996 |
| 60. | Csillag Anna | Kanada | 1997 |
| 61. | Gerdau, Erich | Németország | 1997 |
| 62. | Kai Hua, Zhao | Kína | 1997 |
| 63. | Ryu, Tae | Japán | 1997 |
| 64. | Sajó-Bohus László | Venezuela | 1997 |
| 65. | Akszjonov, Viktor Lazarevics | Oroszország | 1998 |
| 66. | Baksay László | USA | 1998 |
| 67. | Konuma, Michiji | Japán | 1998 |
| 68. | Mössbauer, Rudolf L. | Németország | 1998 |
| 69. | Duka-Zólyomi Árpád | Szlovákia | 1999 |
| 70. | Rolfs, Claus E. | Németország | 2002 |
| 71. | Amsel, Georges | Franciaország | 2003 |
| 72. | Montvay István | Németország | 2007 |
| 73. | Burgdörfer, Joachim | Ausztria | 2011 |
| 74. | Kövesi-Domokos Zsuzsa | USA | 2011 |
| 75. | Johannes Zittartz | Németország | 2013 |
| 76. | Erdős Pál | Svájc | 2013 |
| 77. | Robert D. DuBois | USA | 2014 |
| 78. | Nicolaus Stolterfoht | Németország | 2014 |
| 79. | Juhász Tibor | USA | 2015 |
| 80. | Gaetana Laricchia | Egyesült Királyság | 2015 |
